2013年北京最新展覽展會排期表
2012-12-06 09:51:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
BJ001 | 北京國貿(mào)新年商品購物節(jié) | 中國國際貿(mào)易中心 | 北京工商業(yè)聯(lián) | 5500平方米 | 2013-1-6 | 2013-1-25 |
BJ002 | 2013年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 北京向尚文化 | 37679平方米 | 2013-1-11 | 2013-1-13 |
BJ003 | 第二十三屆中國國際釣魚用品貿(mào)易展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 北京澳欽潤江 | 41630平方米 | 2013-2-23 | 2013-2-25 |
BJ004 | 2013第三屆中國(北京)國際有機食品展覽會 | 北京國家會議中心 | 北京明華國際 | 暫無面積 | 2013-2-26 | 2013-2-28 |
BJ005 | 2013第三屆中國(北京)國際食品飲料博覽會 | 北京國家會議中心 | 北京明華國際 | 暫無面積 | 2013-2-26 | 2013-2-28 |
BJ006 | 第五屆中國(國際)品牌招商創(chuàng)業(yè)投資博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國百貨商業(yè) | 4986平方米 | 2013-3-2 | 2013-3-4 |
BJ007 | 2013中國墻紙行業(yè)(北京)博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國建筑裝修 | 22000平方米 | 2013-3-6 | 2013-3-8 |
BJ008 | 2013第二十屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際展覽 | 33050平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ009 | 2013第十五屆中國(北京)國際墻紙壁布及軟裝皮革博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國國際貿(mào)易 | 98690平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ010 | 中國國際建筑工程新技術、新工藝、新材料及新裝備博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國建筑業(yè)協(xié) | 13000平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-9 |
BJ011 | 2013第二十屆中國(北京)國際門業(yè)暨建筑裝飾五金博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國國際貿(mào)易 | 180000平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ012 | 2013第十八屆中國(北京)國際教育巡回展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國(教育部 | 13000平方米 | 2013-3-9 | 2013-3-10 |
BJ013 | 中國國際設施農(nóng)業(yè)暨園藝資材展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國園藝學會 | 11000平方米 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ014 | 2013中國國際種業(yè)展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國作物學會 | 11000平方米 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ015 | 第四屆北京水展 | 北京國家會議中心 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 暫無面積 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ016 | 2013第十二屆中國國際門業(yè)展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國林產(chǎn)工業(yè) | 114120平方米 | 2013-3-13 | 2013-3-16 |
BJ017 | 第27屆中國北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會(春季) | 中國國際展覽中心 | 北京勵展華群 | 27995平方米 | 2013-3-14 | 2013-3-17 |
BJ018 | 2013北京國際珠寶玉石首飾展覽會暨2013首屆臺灣珠寶精品中國 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國商業(yè)聯(lián)合 | 6410平方米 | 2013-3-15 | 2013-3-18 |
BJ019 | 2013第三屆北京國際別墅產(chǎn)業(yè)與裝飾配套設施暨木屋木結構展覽 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國林產(chǎn)工業(yè) | 13000平方米 | 2013-3-15 | 2013-3-18 |
BJ020 | 中國國際資源回收利用技術及設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 1152平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ021 | 第五屆低碳建筑及節(jié)能建材展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3792平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ022 | 中國新型低碳照明及節(jié)電產(chǎn)品展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3792平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ023 | 第十三屆中國(北京)國際石油石化技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 天津振威展覽 | 70160平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-21 |
BJ024 | 第三屆中國太陽能技術與設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 5888平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ025 | 第三屆中國國際新型保溫材料展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 912平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ026 | 2013中國(北京)海事技術與裝備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 天津振威展覽 | 13100平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-21 |
BJ027 | 2013中國國際空調(diào)節(jié)能及熱泵設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 5152平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ028 | 2013北京國際新能源汽車及電動車展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 7200平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ029 | 2013中國太陽能利用技術與設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ030 | 2013中國低碳交通及新能源汽車展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ031 | 2013第五屆低碳建筑及節(jié)能建材展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ032 | 2013中國供暖節(jié)能及新型節(jié)能鍋爐設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 暫無面積 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ033 | 2013第五屆中國節(jié)能減排展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 暫無面積 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ034 | 2013中國國際資源回收利用技術及設備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 10736平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ035 | 2013第21屆中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國服裝協(xié)會 | 110000平方米 | 2013-3-26 | 2013-3-29 |
BJ036 | 2013國際泵、清洗設備與水刀機床展覽會(中國)展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 亞洲流體機械 | 13000平方米 | 2013-3-27 | 2013-3-29 |
BJ037 | 第二十五屆北京教育裝備展示會 | 北京展覽館 | 北京高教學會 | 20526平方米 | 2013-3-28 | 2013-3-30 |
BJ038 | 2013中國(北京)品牌木門窗博覽會暨首屆中國(北京)品牌木 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國木材與木 | 13000平方米 | 2013-4-1 | 2013-4-4 |
BJ039 | 2013北京國際汽車維修檢測診斷設備及汽車養(yǎng)護展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國汽車保修 | 85590平方米 | 2013-4-1 | 2013-4-3 |
BJ040 | 2013中國國際軍交裝備及技術展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國軍控與裁 | 暫無面積 | 2013-4-1 | 2013-4-3 |
BJ041 | (延期)2013第十屆中藝博國際畫廊博覽會 | 北京國家會議中心 | 北京中藝博文 | 5500平方米 | 2013-4-2 | 2013-4-6 |
BJ042 | 2013第14屆北京營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 58275平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ043 | 2013第四屆中國國際高端健康飲品(北京)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國保健營養(yǎng) | 29560平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ044 | 2013第八屆國際高端食用油及橄欖油(北京)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國保健營養(yǎng) | 19580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ045 | 2013年第十一屆中國(北京)國際食品加工與包裝設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國食品工業(yè) | 4150平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ046 | 第十四屆中國國際家庭醫(yī)療保健器械(北京)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ047 | 第十四屆中國(北京)國際醫(yī)療器械展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ048 | 2013第十屆中國北京國際烘焙展 | 中國國際展覽中心 | 中國食品工業(yè) | 16450平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ049 | 2013第14屆中國國際康復護理產(chǎn)品及老年用品輔具博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)促會、 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ050 | 中國(北京)國際供熱通風空調(diào)、衛(wèi)生潔具及城建設備與技術展 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國城鎮(zhèn)供熱 | 85590平方米 | 2013-4-8 | 2013-4-10 |
BJ051 | 2013中國出境旅游交易會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 英國Tarsus( | 6410平方米 | 2013-4-9 | 2013-4-11 |
BJ052 | 2013第三屆北京國際珠寶首飾展覽會 | 中國國際展覽中心 | 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展 | 8150平方米 | 2013-4-12 | 2013-4-15 |
BJ053 | 第十七屆京正北京孕嬰童用品展展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 北京京正展覽 | 83260平方米 | 2013-4-13 | 2013-4-15 |
BJ054 | 中國國際有機食品、進出口食品博覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北星國際展覽 | 3000平方米 | 2013-4-14 | 2013-4-16 |
BJ055 | 2013第四屆中國(北京)國際工業(yè)防腐蝕設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國機械工業(yè) | 暫無面積 | 2013-4-18 | 2013-4-20 |
BJ056 | 2013北京國際美容化妝用品博覽會(春季) | 中國國際展覽中心 | 北京世博聯(lián)展 | 4150平方米 | 2013-4-18 | 2013-4-20 |
BJ057 | 2013第二十二屆北京國際美容化妝品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 北京世博聯(lián)展 | 33050平方米 | 2013-4-18 | 2013-4-20 |
BJ058 | 第二十屆中國國際石材產(chǎn)品及石材技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 26065平方米 | 2013-4-18 | 2013-4-21 |
BJ059 | 第三屆中國國際茶業(yè)及茶藝博覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 農(nóng)業(yè)部中國農(nóng) | 暫無面積 | 2013-4-19 | 2013-4-22 |
BJ060 | 2013第十三屆中國國際機床展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國機床工具 | 98690平方米 | 2013-4-22 | 2013-4-27 |
BJ061 | 2013中國國際纖體美容展 | 北京國家會議中心 | 國際減肥美體 | 13000平方米 | 2013-4-23 | 2013-4-25 |
BJ062 | 2013第八屆北京國際溫泉泳池SPA展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國商業(yè)聯(lián)合 | 8670平方米 | 2013-4-25 | 2013-4-27 |
BJ063 | 2013中國(北京)國際熱處理、工業(yè)爐展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國機械工程 | 6000平方米 | 2013-4-25 | 2013-4-27 |
BJ064 | 2013北京國際五金工具展覽會 | 中國國際展覽中心 | 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展 | 6000平方米 | 2013-4-25 | 2013-4-27 |
BJ065 | 2013中國(北京)國際照明展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國照明學會 | 35000平方米 | 2013-4-25 | 2013-4-27 |
BJ066 | 第十五屆中國特許加盟展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國連鎖經(jīng)營 | 22000平方米 | 2013-4-26 | 2013-4-28 |
BJ067 | 2013藝術北京博覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京艾特菲爾 | 13000平方米 | 2013-5-1 | 2013-5-3 |
BJ068 | 2012中國(北京)國際觸摸屏展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際電子 | 6000平方米 | 2013-5-7 | 2013-5-9 |
BJ069 | 2013中國國際彩鋼、冷彎型鋼技術及設備博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國機電產(chǎn)品 | 8300平方米 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ070 | 2013中國國際彩鋼、冷彎型鋼技術及設備博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國機電產(chǎn)品 | 暫無面積 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ071 | 2013第六屆亞洲(北京)國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際電子 | 43501平方米 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ072 | 2013第六屆亞洲(北京)國際信息網(wǎng)絡及技術設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際電子 | 66945平方米 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ073 | 2013中國(北京)國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際電子 | 暫無面積 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ074 | 2013中國(北京)國際軟件及系統(tǒng)管理展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際電子 | 暫無面積 | 2013-5-9 | 2013-5-11 |
BJ075 | 2013第15屆北京國際玩具及幼教用品展覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 13000平方米 | 2013-5-13 | 2013-5-15 |
BJ076 | 第一屆國際礦產(chǎn)和冶金行業(yè)機設備產(chǎn)品和服務展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京全國農(nóng)業(yè) | 13000平方米 | 2013-5-21 | 2013-5-24 |
BJ077 | 2013北京國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 北京國家會議中心 | 中華人民共和 | 暫無面積 | 2013-5-22 | 2013-5-24 |
BJ078 | 第二屆中國(北京)國際服務貿(mào)易交易會 | 北京國家會議中心 | 中華人民共和 | 暫無面積 | 2013-5-28 | 2013-6-1 |
BJ079 | 2013第七屆亞洲(北京)國際五金博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)聯(lián) | 4335平方米 | 2013-6-6 | 2013-6-8 |
BJ080 | 2013中國國際食品產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國副食流通 | 21730平方米 | 2013-6-6 | 2013-6-8 |
BJ081 | 2013北京國際集裝箱及集裝箱運輸展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國集裝箱行 | 4335平方米 | 2013-6-6 | 2013-6-8 |
BJ082 | 第十三屆中國國際環(huán)保展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中華人民共和 | 36476平方米 | 2013-6-11 | 2013-6-14 |
BJ083 | 第十一屆中國國際涂料、油墨及膠粘劑展覽會暨研討會 | 中國國際展覽中心 | 中國表面工程 | 6000平方米 | 2013-6-11 | 2013-6-13 |
BJ084 | 第三屆中國國際智能電網(wǎng)建設分布式能源及儲能技術設備展覽會 | 北京國家會議中心 | 中華人民共和 | 22000平方米 | 2013-6-16 | 2013-6-18 |
BJ085 | 2013中國國際老年健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國老年學學 | 33050平方米 | 2013-6-17 | 2013-6-19 |
BJ086 | 第十一屆中國(北京)國際電池產(chǎn)品及原輔材料、零配件、機械 | 中國國際展覽中心 | 北京華興展覽 | 19580平方米 | 2013-6-17 | 2013-6-19 |
BJ087 | 2013年第二屆北京國際頂級生活品牌(奢侈品)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際商會 | 暫無面積 | 2013-6-22 | 2013-6-24 |
BJ088 | 2013第六屆中國北京國際KTV、迪廳、酒吧設備及用品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國休閑娛樂 | 暫無面積 | 2013-6-22 | 2013-6-24 |
BJ089 | 中國(北京)國際體育用品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 北京斯圖加特 | 66945平方米 | 2013-6-22 | 2013-6-24 |
BJ090 | 2013北京國際超市采購暨家庭時尚用品博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)信 | 暫無面積 | 2013-6-22 | 2013-6-24 |
BJ091 | 北京國際休閑娛樂產(chǎn)業(yè)、體育用品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 北京斯圖加特 | 3000平方米 | 2013-6-22 | 2013-6-24 |
BJ092 | 第九屆中國(北京)國際煤炭裝備及礦山技術設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國煤炭工業(yè) | 暫無面積 | 2013-6-28 | 2013-6-30 |
BJ093 | 2013第五屆中國(北京)國際光伏展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國電力企業(yè) | 暫無面積 | 2013-7-3 | 2013-7-5 |
BJ094 | 第十四屆北京國際珠寶展覽會 | 北京國家會議中心 | 立新國際展覽 | 16500平方米 | 2013-7-19 | 2013-7-22 |
BJ095 | 2013中國(北京)國際婦女兒童產(chǎn)業(yè)博覽會 | 北京國家會議中心 | 北京市婦女聯(lián) | 暫無面積 | 2013-7-25 | 2013-7-28 |
BJ096 | 2013中國國際清潔產(chǎn)業(yè)博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國洗滌用品 | 11000平方米 | 2013-8-1 | 2013-8-3 |
BJ097 | 2013第十一屆北京國際中、小型電機暨微電機博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國機電產(chǎn)品 | 27264平方米 | 2013-8-8 | 2013-8-10 |
BJ098 | 2013中國民族特色飲食文化博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際展覽 | 19225平方米 | 2013-8-9 | 2013-8-11 |
BJ099 | 第二十一屆中國國際紙漿造紙林業(yè)展覽會及會議 | 中國國際展覽中心 | 中國制漿造紙 | 13580平方米 | 2013-9-2 | 2013-9-4 |
BJ100 | 第二十四屆中國國際五金博覽會暨2012秋季(124屆)全國五金商品 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國五金交電 | 57060平方米 | 2013-9-9 | 2013-9-11 |
BJ101 | 中國國際復合材料工業(yè)技術展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國復合材料 | 41630平方米 | 2013-9-11 | 2013-9-13 |
BJ102 | 第七屆中國國際汽車零部件博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國通用技術 | 暫無面積 | 2013-9-13 | 2013-9-15 |
BJ103 | 2013北京國際應急救災裝備技術展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國北方工業(yè) | 暫無面積 | 2013-9-16 | 2013-9-18 |
BJ104 | 2013年中國國際信息通信展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中華人民共和 | 66945平方米 | 2013-9-24 | 2013-9-28 |
BJ105 | 第十屆中國(北京)國際冶金工業(yè)博覽會暨第十屆中國(北京) | 中國國際展覽中心 | 中國設備管理 | 8670平方米 | 2013-10-16 | 2013-10-18 |
BJ106 | 2013第十一屆北京國際高端葡萄酒博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國對外貿(mào)易 | 暫無面積 | 2013-11-21 | 2013-11-23 |
更多展會資訊http://m.absolutecleaneating.com/BJ_zhanlanzhantai_193.html
- 上一篇:2013年成都展覽展會排期表
- 下一篇:2013年香港最新展覽展會排期表