2013年深圳最新展覽展會(huì)排期表
2012-12-30 16:34:00 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
bijia001 | 2013第4屆迎春年貨博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市華巨臣 | 30000平方米 | 2013/1/25 | 2013/2/5 |
bijia002 | 中國(guó)(深圳)國(guó)際黃金珠寶玉石展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 博聞(廣州)展 | 暫無(wú)面積 | 2013/2/26 | 2013/3/1 |
bijia003 | 第十八屆國(guó)際集成電路研討會(huì)暨展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 環(huán)球資源 | 30000平方米 | 2013/2/28 | 2013/3/2 |
bijia004 | 第十四屆深圳國(guó)際機(jī)械制造工業(yè)展覽會(huì)暨2013深圳國(guó)際塑料橡膠 | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市機(jī)械行 | 暫無(wú)面積 | 2013/3/28 | 2013/3/31 |
bijia005 | 2013深圳國(guó)際模具制造技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市機(jī)械行 | 15000平方米 | 2013/3/28 | 2013/3/31 |
bijia006 | 2013中國(guó)(深圳)國(guó)際模型展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 德國(guó)多特蒙德 | 7500平方米 | 2013/4/3 | 2013/4/5 |
bijia007 | 2013中國(guó)電容器與電阻器展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)電子器材 | 15000平方米 | 2013/4/10 | 2013/4/12 |
bijia008 | 第81屆中國(guó)電子展 2013中國(guó)(深圳)消費(fèi)電子展 | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)電子器材 | 90000平方米 | 2013/4/10 | 2013/4/12 |
bijia009 | 第69屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械(春季)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 | 22500平方米 | 2013/4/17 | 2013/4/20 |
bijia010 | 第二十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展 | 深圳會(huì)展中心 | 勵(lì)展華博展覽 | 75000平方米 | 2013/4/25 | 2013/4/28 |
bijia011 | 2013中國(guó)(深圳)專業(yè)無(wú)線通信展 | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)通信資源 | 15000平方米 | 2013/5/5 | 2013/5/7 |
bijia012 | 2013第五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際佛事文化用品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳工藝美術(shù) | 15000平方米 | 2013/5/8 | 2013/5/11 |
bijia013 | 2013中國(guó)(深圳)國(guó)際膠粘帶、保護(hù)膜及印刷包裝展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 德國(guó)多特蒙德 | 17500平方米 | 2013/5/9 | 2013/5/11 |
bijia014 | 2013中國(guó)(深圳)國(guó)際觸控面板展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 德國(guó)多特蒙德 | 22500平方米 | 2013/5/9 | 2013/5/11 |
bijia015 | 第八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌內(nèi)衣展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市盛世博 | 52500平方米 | 2013/5/10 | 2013/5/12 |
bijia016 | 第九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中華人民共和 | 111463平方米 | 2013/5/17 | 2013/5/20 |
bijia017 | 第十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際智能手機(jī)觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)通信工業(yè) | 暫無(wú)面積 | 2013/5/23 | 2013/5/25 |
bijia018 | 深圳(國(guó)際)集成電路技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用展 | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市科技創(chuàng) | 7500平方米 | 2013/6/20 | 2013/6/21 |
bijia019 | 2013國(guó)際(深圳)稀土材料、磁性材料及稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 香港智展國(guó)際 | 暫無(wú)面積 | 2013/6/26 | 2013/6/28 |
bijia020 | 2013深圳國(guó)際電機(jī)、磁材、線圖工業(yè)、漆包線展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 香港智展國(guó)際 | 暫無(wú)面積 | 2013/6/26 | 2013/6/28 |
bijia021 | 第十七屆華南工業(yè)控制自動(dòng)化國(guó)際展覽會(huì) 第十五屆華南水展 | 深圳會(huì)展中心 | 廣東省科學(xué)技 | 暫無(wú)面積 | 2013/6/26 | 2013/6/28 |
bijia022 | 2013年深圳國(guó)際紡織面料及輔料博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2013/7/11 | 2013/7/13 |
bijia023 | 2013多人行國(guó)際觸摸屏展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國(guó)電子學(xué)會(huì) | 30000平方米 | 2013/7/18 | 2013/7/20 |
bijia024 | 2013深圳國(guó)際珠寶展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 立新國(guó)際展覽 | 67500平方米 | 2013/9/13 | 2013/9/17 |
bijia025 | 2013第十四屆中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全產(chǎn)品博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市安博會(huì) | 105000平方米 | 2013/10/29 | 2013/11/1 |
畢加展覽深圳展會(huì)優(yōu)秀案例(詳情點(diǎn)擊下圖):
|
更多展臺(tái)案例請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展覽設(shè)計(jì)
更多展會(huì)排期請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展會(huì)排期