上海展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建/2018上海展會(huì)排期表
2017-09-27 15:10:02 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
2018第三十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2018/1/16 | 2018/1/19 |
2018魔幻二次元AR VR動(dòng)漫游戲博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/1/19 | 2018/1/21 |
2018上海國際少兒生活方式展 | 上海展覽中心 | 9612平方米 | 2018/1/26 | 2018/1/28 |
第28屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/5 |
2018亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/3 |
2018第十八屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 70000平方米 | 2018/3/5 | 2018/3/7 |
2018中國機(jī)床展 | 國家會(huì)展中心(上海) | 63485平方米 | 2018/3/7 | 2018/3/10 |
第十九屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)種子貿(mào)易專區(qū) | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2018/3/7 | 2018/3/9 |
2018中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) 2018第十五屆中國( | 國家會(huì)展中心(上海) | 70000平方米 | 2018/3/7 | 2018/3/10 |
2018上海國際切削工具及裝備展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 26193平方米 | 2018/3/7 | 2018/3/10 |
2018中國家電及消費(fèi)電子博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 120000平方米 | 2018/3/8 | 2018/3/11 |
中國(上海)第二十三屆國際玩具暨上海第五十四屆玩具博覽會(huì)(童車 | 上海光大會(huì)展中心 | 23900平方米 | 2018/3/9 | 2018/3/11 |
2018上海國際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2018/3/13 | 2018/3/15 |
2018中國國際服裝服飾展覽會(huì)(春季) | 國家會(huì)展中心(上海) | 116955平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018國際半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造和服務(wù)展覽暨研討會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 270000平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018上海國際設(shè)計(jì)創(chuàng)意博覽會(huì) | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/17 |
2018慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 54000平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 110000平方米 | 2018/3/14 | 2018/3/16 |
2018(上海)中國國際化妝品個(gè)人及家庭護(hù)理用品原料展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 37000平方米 | 2018/3/19 | 2018/3/21 |
2018 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2018/3/20 | 2018/3/22 |
2018第二十屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 145000平方米 | 2018/3/20 | 2018/3/22 |
2018上海國際集裝箱展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/3/20 | 2018/3/22 |
第27屆中國國際電子電路展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 53060平方米 | 2018/3/20 | 2018/3/22 |
2018中國(上海)國際獎(jiǎng)勵(lì)旅游及大會(huì)博覽會(huì) | 上海跨國采購會(huì)展中心 | 12000平方米 | 2018/3/20 | 2018/3/22 |
2018亞洲瓦楞精品展 | 國家會(huì)展中心(上海) | 26460平方米 | 2018/3/21 | 2018/3/23 |
第23屆中國國際建筑貿(mào)易博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 40000平方米 | 2018/3/21 | 2018/3/23 |
2018第二十二屆中國國際食品添加劑和配料展覽會(huì)暨第二十八屆全國食 | 國家會(huì)展中心(上海) | 80570平方米 | 2018/3/22 | 2018/3/24 |
2018上海國際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/3/22 | 2018/3/24 |
2018中國國際眼科和視光技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 6500平方米 | 2018/3/23 | 2018/3/25 |
2018中國(上海)國際粉末冶金、硬質(zhì)合金與先進(jìn)陶瓷展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 15800平方米 | 2018/3/25 | 2018/3/27 |
2018上海國際雜貨運(yùn)輸展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/3/26 | 2018/3/28 |
2018上海國際流行服飾展 2018上海國際帽子圍巾手套展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2018/3/26 | 2018/3/28 |
第27屆上海國際酒店及高端餐飲業(yè)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2018/3/26 | 2018/3/29 |
第十三屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會(huì) | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2018/3/26 | 2018/3/28 |
第十三屆中國(上海)國際照明展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 20000平方米 | 2018/3/28 | 2018/3/31 |
第二十六屆上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 170000平方米 | 2018/3/28 | 2018/3/31 |
2018上海國際親子博覽會(huì) | 上海展覽中心 | 6528平方米 | 2018/3/29 | 2018/4/1 |
第三十二屆中國國際五金博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 130000平方米 | 2018/3/29 | 2018/3/31 |
2018上海國際超導(dǎo)薄膜及超導(dǎo)電子器件展覽會(huì) 2018中國(上海)國 | 上海新國際博覽中心 | 20000平方米 | 2018/4/1 | 2018/4/3 |
2018上海國際工業(yè)陶瓷展覽會(huì) 2018上海國際耐磨材料及抗磨技術(shù)展覽 | 上海新國際博覽中心 | 10000平方米 | 2018/4/1 | 2018/4/3 |
2018第十屆上海國際新材料展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2018/4/1 | 2018/4/3 |
2018中國國際進(jìn)出口軸承及軸承裝備展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 7700平方米 | 2018/4/2 | 2018/4/4 |
2018中國(上海)國際智能家居展覽會(huì)(全智展) 2018上海國際智 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2018/4/2 | 2018/4/4 |
2018上海國際潛水暨度假觀光展 | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2018/4/6 | 2018/4/8 |
第96屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2018/4/11 | 2018/4/13 |
2018第一百屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2018/4/11 | 2018/4/13 |
2018第十八屆中國國際染料工業(yè)及有機(jī)顏料、紡織化學(xué)品展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2018/4/11 | 2018/4/13 |
2018上海國際奢侈品包裝展 | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2018/4/11 | 2018/4/12 |
第79屆全國藥品交易會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 80000平方米 | 2018/4/11 | 2018/4/13 |
2018中國國際大豆食品加工技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 15800平方米 | 2018/4/12 | 2018/4/14 |
2018第九屆上海國際高端生活方式展覽會(huì) | 上海展覽中心 | 6528平方米 | 2018/4/13 | 2018/4/15 |
2018上海國際職業(yè)裝博覽會(huì) 2018上海國際服裝定制展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
2018中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì) | 上海世博展覽館 | 35000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
2018中國國際地下綜合管廊展覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
2018中國(上海)國際數(shù)碼印花工業(yè)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
2018上海國際教育信息化展及“智能教育”高峰論壇 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
2018上海國際校服、園服展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
畢加展覽,是一家專業(yè)性極高的展覽設(shè)計(jì)裝修、展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建和展會(huì)主場(chǎng)設(shè)計(jì)制作公司。搭建團(tuán)隊(duì)擁有11年以上豐富展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建經(jīng)驗(yàn),為您量身定制創(chuàng)意展臺(tái),讓您的展臺(tái)人流量提高80%,展會(huì)訂單提高40%。