ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
bijia001 | 第二十九屆國際名家具(東莞)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 東莞市人民政 | 129900平方米 | 2013/3/16 | 2013/3/20 |
bijia002 | 第十四屆中國(東莞)國際鞋機(jī)鞋材工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 訊通展覽公司 | 30800平方米 | 2013/4/10 | 2013/4/13 |
bijia003 | 第十四屆中國(東莞)國際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 訊通展覽公司 | 30800平方米 | 2013/4/10 | 2013/4/13 |
bijia004 | 2013東莞國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 香港浩瀚資訊 | 10800平方米 | 2013/5/20 | 2013/5/22 |
bijia005 | 2013華南國際汽車改裝及賽車展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 東莞市龍亨展 | 10800平方米 | 2013/5/30 | 2013/6/1 |
bijia006 | 2013東莞振宗機(jī)械聯(lián)盟展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 東莞市振宗展 | 43300平方米 | 2013/6/4 | 2013/6/7 |
bijia007 | 2013中國國際電線電纜及設(shè)備交易會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | UL安全檢定國 | 20800平方米 | 2013/7/17 | 2013/7/19 |
bijia008 | 2013中國國際彩盒展 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 勵(lì)展博覽集團(tuán) | 30800平方米 | 2013/8/21 | 2013/8/23 |
bijia009 | 第三十屆國際名家具(東莞)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 東莞市人民政 | 49900平方米 | 2013/9/5 | 2013/9/9 |
bijia010 | 2013亞太地區(qū)壓鑄工業(yè)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 中國機(jī)械工程 | 10800平方米 | 2013/9/16 | 2013/9/18 |
bijia011 | 2013中國東莞國際鞋展、鞋機(jī)展、鞋材展 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 雅式展覽服務(wù) | 20800平方米 | 2013/11/1 | 2013/11/3 |
畢加展覽展臺(tái)優(yōu)秀案例(詳情點(diǎn)擊下圖):
|
更多展臺(tái)案例請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展覽設(shè)計(jì)
更多展會(huì)排期請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展會(huì)排期