編號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展館地址 | 開(kāi)展時(shí)間 | 撤展時(shí)間 | 展出面積 | 主辦方 |
bijia001 | 第二十屆么集名品折扣購(gòu)物展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-1-10 | 2013-1-15 | 暫無(wú)面積 | 深圳市奧萊斯 |
bijia002 | 2013澳門(mén)廣州名品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-1-18 | 2013-1-20 | 11376平方米 | 澳門(mén)貿(mào)易投資 |
bijia003 | 2013第4屆迎春年貨博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-1-25 | 2013-2-5 | 30000平方米 | 深圳市華巨臣 |
bijia004 | 2013迪培思數(shù)字噴印、雕刻、標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì)、2013迪培思廣州 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-2-25 | 2013-2-28 | 68256平方米 | 廣州迪培思聯(lián) |
bijia005 | 2013第十一屆深圳國(guó)際黃金珠寶玉石展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-2-26 | 2013-3-1 | 暫無(wú)面積 | 博聞(廣州)展 |
bijia006 | 2013第九屆廣州國(guó)際汽車(chē)改裝服務(wù)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-2-26 | 2013-2-28 | 125950平方米 | 全國(guó)商用車(chē)配 |
bijia007 | 2013第十八屆華南國(guó)際口腔展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-2-27 | 2013-3-2 | 35750平方米 | 廣東國(guó)際科技 |
bijia008 | 第十八屆國(guó)際集成電路研討會(huì)暨展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-2-28 | 2013-3-2 | 30000平方米 | 環(huán)球資源 |
bijia009 | 2013第九屆廣州國(guó)際LED展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 77020平方米 | 廣州聞信展覽 |
bijia010 | 2013中國(guó)(廣州)國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 39280平方米 | 廣州聞信展覽 |
bijia011 | 2013年第三屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-3 | 2013-3-6 | 68256平方米 | 廣東演藝設(shè)備 |
bijia012 | 2013第十七屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) 2013中 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 31410平方米 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia013 | (取消)2013第九屆中國(guó)(廣州)國(guó)際環(huán)保展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 暫無(wú)面積 | 廣東省環(huán)境保 |
bijia014 | 2013第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際給排水、水處理技術(shù)與設(shè)備展覽 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 10470平方米 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia015 | 2013第二十屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 第十七屆中國(guó)國(guó)際啤酒、飲料 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 20960平方米 | 雅式展覽服務(wù) |
bijia016 | 2013第二十屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) 2013中國(guó)國(guó)際標(biāo)簽印刷技 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 30780平方米 | 廣東省新聞出 |
bijia017 | 第25屆廣州國(guó)際禮品、家居用品及室內(nèi)裝飾展 第九屆廣州國(guó)際包 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 78690平方米 | 廣州市星暉貿(mào) |
bijia018 | 2013第二十六屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) 2013第十屆廣州投資理 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 7150平方米 | 廣東省連鎖經(jīng) |
bijia019 | 2013年廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-7 | 2013-3-9 | 21450平方米 | 漢諾威米蘭展 |
bijia020 | 2013(春)深圳國(guó)際家紡布藝暨墻紙家居飾品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-3-7 | 2013-3-10 | 暫無(wú)面積 | 全國(guó)工商聯(lián)紡 |
bijia021 | 2013第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 20960平方米 | 廣東省科學(xué)技 |
bijia022 | 2013第十一屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專(zhuān)業(yè)音響、燈光展覽會(huì) 2013第八 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 94330平方米 | 廣東省科學(xué)技 |
bijia023 | 2013第三十八屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-9 | 2013-3-11 | 115530平方米 | 廣東省美容美 |
bijia024 | 2013春季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-9 | 2013-3-10 | 45504平方米 | 上海博萬(wàn)會(huì)展 |
bijia025 | 2013第十屆廣州車(chē)用空調(diào)及冷藏鏈技術(shù)、散熱器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-10 | 2013-3-12 | 78650平方米 | 中國(guó)汽車(chē)工程 |
bijia026 | 中國(guó)國(guó)際化妝品個(gè)人及家庭護(hù)理用品原料展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 22752平方米 | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 |
bijia027 | 2013廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 11376平方米 | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 |
bijia028 | 第二十九屆國(guó)際名家具(東莞)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-3-16 | 2013-3-20 | 129900平方米 | 東莞市人民政 |
bijia029 | 2013中國(guó)廣州國(guó)際戶(hù)外及休閑展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 21150平方米 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia030 | 2013中國(guó)(廣州)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì)、2013中國(guó)廣州國(guó) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 119060平方米 | 中國(guó)紡織工業(yè) |
bijia031 | 2013第十九屆全國(guó)鋁門(mén)窗幕墻行業(yè)年會(huì)暨鋁門(mén)窗幕墻新產(chǎn)品博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 56880平方米 | 中國(guó)建筑金屬 |
bijia032 | 第三十一屆中國(guó)廣州國(guó)際民用家具博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 229380平方米 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) |
bijia033 | 第二十八屆深圳國(guó)際家具展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-3-19 | 2013-3-22 | 105000平方米 | 深圳市家具行 |
bijia034 | 第三屆中國(guó)(廣州)衣柜展覽會(huì) 第四屆中國(guó)(廣州)櫥柜展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-24 | 2013-3-26 | 68256平方米 | 全國(guó)工商聯(lián)家 |
bijia035 | 2013第三十一屆中國(guó)廣州國(guó)際家具博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 194730平方米 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) |
bijia036 | 2013中國(guó)廣州國(guó)際木工機(jī)械、家具配料展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 109240平方米 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia037 | 2013第十四屆深圳國(guó)際機(jī)械制造工業(yè)展覽會(huì)暨2013深圳國(guó)際塑料 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-3-28 | 2013-3-31 | 105000平方米 | 深圳市機(jī)械行 |
bijia038 | 2013廣州國(guó)際家用醫(yī)療康復(fù)護(hù)理展覽會(huì) 2013廣州國(guó)際福祉輔具展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 11376平方米 | 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì) |
bijia039 | 2013中國(guó)(廣州)國(guó)際門(mén)禁系統(tǒng)展覽會(huì) 第三屆中國(guó)鎖業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 22752平方米 | 廣東省對(duì)外經(jīng) |
bijia040 | 2013第六屆廣州國(guó)際烘焙食品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 34128平方米 | 中國(guó)食品工業(yè) |
bijia041 | 2013番禺動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-2 | 2013-4-4 | 45504平方米 | 中國(guó)動(dòng)漫創(chuàng)意 |
bijia042 | 2013中國(guó)(深圳)國(guó)際模型展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 7500平方米 | 德國(guó)多特蒙德 |
bijia043 | 2013第七屆廣州臺(tái)球及配套設(shè)施展、2013第十屆廣州國(guó)際休閑娛 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31470平方米 | 廣東省對(duì)外經(jīng) |
bijia044 | 2013廣州國(guó)際網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字互動(dòng)游戲展 2013第九屆廣州電玩游戲游 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31410平方米 | 廣州市鴻威展 |
bijia045 | 2013深圳(春季)婚博會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-4 | 2013-4-6 | 暫無(wú)面積 | 深圳市商業(yè)聯(lián) |
bijia046 | 第4屆廣州國(guó)際嬰童用品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 廣東省玩具協(xié) |
bijia047 | 第25屆廣州國(guó)際玩具及模型展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 廣東省玩具協(xié) |
bijia048 | 第十四屆中國(guó)(東莞)國(guó)際鞋機(jī)鞋材工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 訊通展覽公司 |
bijia049 | 第十四屆中國(guó)(東莞)國(guó)際紡織制衣工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 訊通展覽公司 |
bijia050 | 2013中國(guó)電容器與電阻器展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 15000平方米 | 中國(guó)電子器材 |
bijia051 | 2013年春季第81屆中國(guó)電子展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 105000平方米 | 中華人民共和 |
bijia052 | (取消)2013(廣州)春季綠色家博會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-13 | 2013-4-14 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)建筑裝飾 |
bijia053 | 2013第七屆廣州五金建材交易會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-14 | 2013-4-17 | 11300平方米 | 廣州市光合作 |
bijia054 | 第113屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-4-15 | 2013-4-19 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia055 | 第69屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械(春季)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-17 | 2013-4-20 | 22500平方米 | 國(guó)藥勵(lì)展展覽 |
bijia056 | 2013第27屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-4-21 | 2013-4-26 | 68256平方米 | 廣州市保利錦 |
bijia057 | 第113屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-4-23 | 2013-4-27 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia058 | 第二十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-25 | 2013-4-28 | 75000平方米 | 勵(lì)展華博展覽 |
bijia059 | 第二十一屆么集名品折扣購(gòu)物展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-4-30 | 2013-5-5 | 暫無(wú)面積 | 深圳市奧萊斯 |
bijia060 | 第十三屆廣東國(guó)際汽車(chē)展示交易會(huì)(春季) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-4-30 | 2013-5-2 | 49900平方米 | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè) |
bijia061 | 第113屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia062 | 2013中國(guó)深圳(春季)房地產(chǎn)交易會(huì)暨(總第40屆)、2013中國(guó) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暫無(wú)面積 | 深圳市土地房 |
bijia063 | 2013廣州國(guó)際鞋類(lèi)展、2013廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展、2013 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 廣州瑞鴻展覽 |
bijia064 | 2013廣州國(guó)際服裝服飾貼牌加工展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 廣東省服裝服 |
bijia065 | 廣州國(guó)際馬業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-3 | 2013-5-5 | 22752平方米 | 北京馬賽文化 |
bijia066 | 2013中國(guó)(深圳)專(zhuān)業(yè)無(wú)線(xiàn)通信展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-5 | 2013-5-7 | 15000平方米 | 中國(guó)通信資源 |
bijia067 | 2013第五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際佛事文化用品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-8 | 2013-5-11 | 15000平方米 | 深圳工藝美術(shù) |
bijia068 | 2013中國(guó)(廣州)際繞線(xiàn)設(shè)備與技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-8 | 2013-5-10 | 暫無(wú)面積 | 英國(guó)國(guó)際繞線(xiàn) |
bijia069 | 2013第五屆廣州國(guó)際園林機(jī)械與園藝工具展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 95120平方米 | 廣東省風(fēng)景園 |
bijia070 | (取消)2013中國(guó)(廣州)國(guó)際交通工程技術(shù)及設(shè)施展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17000平方米 | 中國(guó)市政工 |
bijia071 | 2013年第三屆中國(guó)國(guó)際市政裝備技術(shù)博覽會(huì)暨廣州國(guó)際路燈、庭 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 124580平方米 | 中國(guó)市政工程 |
bijia072 | 2013第十七屆中國(guó)烘焙展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 52450平方米 | 全國(guó)工商聯(lián)烘 |
bijia073 | 2013廣州園林景觀與住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨預(yù)制房屋、鋼結(jié)構(gòu)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 85300平方米 | 亞洲建筑技術(shù) |
bijia074 | 2013第七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際膠粘帶、保護(hù)膜及印刷包裝展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17500平方米 | 德國(guó)多特蒙德 |
bijia075 | 2013廣州機(jī)床模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 14300平方米 | 青島金諾國(guó)際 |
bijia076 | 2013廣州國(guó)際游艇展 2013廣州國(guó)際水系休閑旅游運(yùn)動(dòng)用品博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 97430平方米 | 中華人民共和 |
bijia077 | 2013第四屆中國(guó)(廣州)葡萄酒與烈酒展 2013第四屆中國(guó)(廣 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 22752平方米 | 中國(guó)食品土畜 |
bijia078 | 第八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌內(nèi)衣展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 52500平方米 | 深圳市盛世博 |
bijia079 | 第16屆閥門(mén)管件展覽會(huì)暨全球閥門(mén)管件貿(mào)易洽談會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-15 | 2013-5-17 | 78650平方米 | 廣州流體展覽 |
bijia080 | 2013第四屆廣州婚紗攝影器材展覽會(huì)暨相冊(cè)相框、主題攝影、兒 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-16 | 2013-5-18 | 22752平方米 | 廣東省攝影行 |
bijia081 | 第九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-17 | 2013-5-20 | 111463平方米 | 中華人民共和 |
bijia082 | 2013東莞國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-5-20 | 2013-5-22 | 10800平方米 | 香港浩瀚資訊 |
bijia083 | 第二十七屆中國(guó)國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-20 | 2013-5-23 | 318833平方米 | 雅式展覽服務(wù) |
bijia084 | 2013第十屆廣州國(guó)際表面處理、電鍍、涂裝展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 中國(guó)表面工程 |
bijia085 | 2013第八屆廣州國(guó)際節(jié)電暨新能源技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 2013第四 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 11376平方米 | 廣東英泰展覽 |
bijia086 | 2013第十屆國(guó)際(廣州)涂料、油墨、膠粘劑展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 廣東省涂料行 |
bijia087 | 2013中國(guó)(廣州)國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì)(春季) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-23 | 2013-5-27 | 50050平方米 | 中國(guó)茶葉流通 |
bijia088 | 第十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際智能手機(jī)觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-23 | 2013-5-25 | 15000平方米 | 中國(guó)通信工業(yè) |
bijia089 | 2013第二屆深圳國(guó)際智能交通與衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-26 | 2013-5-28 | 15000平方米 | 交通運(yùn)輸部公 |
bijia090 | 2013第二屆中國(guó)(廣州)皮草皮衣博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 暫無(wú)面積 | 廣東省皮革協(xié) |
bijia091 | 2013廣州國(guó)際眼鏡展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 11376平方米 | 廣州百貨企業(yè) |
bijia092 | 第二十屆生活用紙國(guó)際科技展覽及會(huì)議 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 60000平方米 | 中國(guó)造紙協(xié)會(huì) |
bijia093 | 第四屆深圳國(guó)際物流設(shè)備與技術(shù)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 7500平方米 | 深圳市物流與 |
bijia094 | 第七屆亞洲(深圳)激光應(yīng)用技術(shù)論壇暨激光創(chuàng)新技術(shù)展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-29 | 7500平方米 | 廣東省光學(xué)學(xué) |
bijia095 | 第二十三屆廣州國(guó)際鞋類(lèi)、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 39280平方米 | 顯輝國(guó)際展覽 |
bijia096 | 中國(guó)廣州國(guó)際陶瓷工業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-29 | 2013-6-1 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)陶瓷工業(yè) |
bijia097 | 廣州國(guó)際鞋類(lèi)、皮革制成品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 19640平方米 | 顯輝國(guó)際展覽 |
bijia098 | 2013華南國(guó)際汽車(chē)改裝及賽車(chē)展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 10800平方米 | 東莞市龍亨展 |
bijia099 | 2013第十屆年廣州國(guó)際名酒展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 29460平方米 | 廣東省商業(yè)聯(lián) |
bijia100 | 2013東莞國(guó)際電鍍工業(yè)、表面處理及涂料展 | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 15000平方米 | 香港電鍍業(yè)商 |
bijia101 | 2013第八屆珠三角房地產(chǎn)博覽會(huì)、2013珠三角房地產(chǎn)供應(yīng)商大會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-5-31 | 2013-6-2 | 15000平方米 | 廣東省房地產(chǎn) |
bijia102 | 2013夏季中國(guó)(廣州)婚博會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-6-1 | 2013-6-2 | 45504平方米 | 上海博萬(wàn)會(huì)展 |
bijia103 | 2013第22屆全國(guó)(廣州)藥品保健品交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 7150平方米 | 中國(guó)醫(yī)藥保健 |
bijia104 | 第七屆廣州食用油及橄欖油展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 暫無(wú)面積 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì) |
bijia105 | 2013東莞振宗機(jī)械聯(lián)盟展覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-6-4 | 2013-6-7 | 14000平方米 | 東莞市振宗展 |
bijia106 | 2013第13屆廣州國(guó)際食品展暨廣州進(jìn)口食品展覽會(huì) 2013第14屆中 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 14300平方米 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) |
bijia107 | 2013第十一屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)零部件展覽會(huì) 2013廣州國(guó)際純 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 |
bijia108 | 2013廣州國(guó)際商用車(chē)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 廣州國(guó)際商用 |
bijia109 | 2013深圳-香港-澳門(mén)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 2013-6-8 | 2013-6-13 | 暫無(wú)面積 | 深圳市科技工 |
bijia110 | 2013廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 244772平方米 | 廣州光亞法蘭 |
bijia111 | 2013廣東家電配件采購(gòu)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 21450平方米 | 中華人民共和 |
bijia112 | 廣州國(guó)際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì) 2013廣州國(guó)際光電建筑展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 219080平方米 | 廣州光亞法蘭 |
bijia113 | 2013中國(guó)廣州國(guó)際電線(xiàn)電纜及電纜附件采購(gòu)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 14300平方米 | 中華人民共和 |
bijia114 | 2013廣州國(guó)際食品及餐飲食材、設(shè)備、供應(yīng)服務(wù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-6-14 | 2013-6-17 | 11376平方米 | 廣州市人民政 |
bijia115 | 2013第十四屆廣州國(guó)際金屬板材、管材、棒材、線(xiàn)材及金屬加工 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-16 | 2013-6-18 | 29460平方米 | 廣州巨浪展覽 |
bijia116 | 第9屆廣州國(guó)際品牌叉車(chē)及配件展覽會(huì) 第4屆廣州國(guó)際物流裝備與 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)場(chǎng) | 2013-6-18 | 2013-6-20 | 21450平方米 | 中國(guó)工程機(jī)械 |
bijia117 | 2013中國(guó)加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會(huì) | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 2013-6-19 | 2013-6-22 | 50900平方米 | 商務(wù)部、人力 |
bijia118 | 2013第五屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)暨廣州光合國(guó)際養(yǎng)生產(chǎn) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013-6-20 | 2013-6-23 | 暫無(wú)面積 | 廣州市光合作 |
bijia119 | 深圳(國(guó)際)集成電路技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用展 | 深圳會(huì)展中心 | 2013-6-20 | 2013-6-21 | 7500平方米 | 深圳市科技創(chuàng) |
